kai cron¶
Manage scheduled AI jobs.
Commands¶
cron list¶
cron show¶
cron add¶
| Option | Description |
|---|---|
--schedule, -s | Cron expression (required) |
--model, -m | AI model (default: ollama:qwen3:14b) |
--prompt-file, -p | Path to prompt template (required) |
--output, -o | Output destination (required): inbox or file path |
--timeout | Timeout in seconds (default: 120) |
--enabled / --disabled | Initial state (default: enabled) |
kai cron add weekly-report "Weekly Report" \
--schedule "0 17 * * 5" \
--prompt-file prompts/weekly-report.md \
--output inbox
cron enable / cron disable¶
cron trigger¶
Run a job immediately.
cron history¶
Show execution history.